Overall                  
Number Name Category Start to Mtn Run End of Run Run Time Cycle to Kayak Cycle Time Kayak to Cycle Kayak Time Overall Time Cycle Time Overall Placing Grade Placing Comments  
25 Steve Hofmans Open Men 0:19:33 2:23:42 2:04:09 3:07:48 0:44:06 5:18:21 2:10:33 6:29:03 1:10:42 1 1 First Man New Plymouth
93 Neil Parkinson Open Men 0:18:37 2:18:36 1:59:59 3:00:14 0:41:38 5:18:52 2:18:38 6:29:03 1:10:11 1 1 First Man New Plymouth
1 Angus Wood Open Men 0:18:31 2:16:02 1:57:31 2:58:51 0:42:49 5:12:19 2:13:28 6:29:47 1:17:28 3 3   Nelson
57 Andrew Day Mn Classic Team 0:21:22 2:14:51 1:53:29 2:58:50 0:43:59 5:21:10 2:22:20 6:30:27 1:09:17 4 1   Pahiatua
14 Cameron Durno Mx Open Team 0:18:33 2:12:54 1:54:21 2:53:13 0:40:19 5:20:12 2:26:59 6:32:40 1:12:28 5 1   Wellington
98 Gene McNaught Open Men 0:18:24 2:18:22 1:59:58 3:00:35 0:42:13 5:25:38 2:25:03 6:36:19 1:10:41 6 4   Lower Hutt
63 Kent Wilson Open Men 0:19:23 2:25:57 2:06:34 3:10:53 0:44:56 5:21:30 2:10:37 6:36:47 1:15:17 7 5   Hawkes Bay
31 Stuart Frew Open Men 0:20:57 2:20:12 1:59:15 3:05:39 0:45:27 5:19:59 2:14:20 6:37:35 1:17:36 8 6   New Plymouth
30 John Mudgeway Open Men 0:21:09 2:12:50 1:51:41 2:58:51 0:46:01 5:18:22 2:19:31 6:41:36 1:23:14 9 7   Pahiatua
2 Jimmy Kemp Open Men 0:19:50 2:23:51 2:04:01 3:09:29 0:45:38 5:21:36 2:12:07 6:42:56 1:21:20 10 8   Wellington
17 Graham Moore Mn Classic Team 0:25:24 2:21:04 1:55:40 3:13:55 0:52:51 5:32:01 2:18:06 6:43:27 1:11:26 11 2   Lower Hutt
95 Suzie Muirhead Mx Classic Team 0:19:31 2:31:56 2:12:25 3:11:30 0:39:34 5:19:52 2:08:22 6:43:42 1:23:50 12 1   Wellington
47 Richard Kingsford Open Men 0:20:47 2:27:06 2:06:19 3:12:13 0:45:07 5:20:04 2:07:51 6:44:26 1:24:22 13 9   Wellington
29 Andy Foster and Jeremy Blake Mn Open Team 0:20:26 2:16:47 1:56:21 2:58:33 0:41:46 5:37:48 2:39:15 6:52:05 1:14:17 14 1   Wellington
44 Dave Schaper Open Men 0:20:16 2:34:53 2:14:37 3:17:55 0:43:02 5:34:58 2:17:03 6:52:33 1:17:35 15 10   Wellington
74 Cameron Drury Open Men 0:20:37 2:39:57 2:19:20 3:25:41 0:45:44 5:34:16 2:08:35 6:53:02 1:18:46 16 11   Napier
107 Callan Dean Mn Classic Team 0:20:39 2:32:34 2:11:55 3:16:37 0:44:03 5:38:17 2:21:40 6:55:04 1:16:47 17 3   Wellington
28 Tim Bailey Open Men 0:18:28 2:32:11 2:13:43 3:17:29 0:45:18 5:36:50 2:19:21 6:55:09 1:18:19 18 12   Lower Hutt
92 Rick Palmer Open Men 0:26:11 2:33:19 2:07:08 3:18:19 0:45:00 5:36:03 2:17:44 6:55:44 1:19:41 19 13   New Plymouth
89 Aaron Cox Open Men 0:22:36 2:40:15 2:17:39 3:25:27 0:45:12 5:29:12 2:03:45 7:00:14 1:31:02 20 14   Hawkes Bay
62 Grant Clifford Open Men 0:20:31 2:42:46 2:22:15 3:27:00 0:44:14 5:49:46 2:22:46 7:05:36 1:15:50 21 15    
83 Dave Hicks Open Men 0:20:20 2:52:58 2:32:38 3:38:11 0:45:13 5:49:07 2:10:56 7:08:03 1:18:56 22 16   Wellington
53 Russell Trotter Masters Men 0:20:51 2:36:30 2:15:39 3:23:10 0:46:40 5:47:33 2:24:23 7:08:24 1:20:51 23 1   Wellington
5 Dean Ford Open Men 0:21:07 2:37:46 2:16:39 3:25:26 0:47:40 5:44:51 2:19:25 7:08:51 1:24:00 24 17   Wellington
4 Gavin Lloyd Open Men 0:21:00 2:39:34 2:18:34 3:24:13 0:44:39 5:49:18 2:25:05 7:11:01 1:21:43 25 18   Auckland
35 Mort Shepherd Open Men 0:21:45 2:43:50 2:22:05 3:32:59 0:49:09 5:49:43 2:16:44 7:13:31 1:23:48 26 19   Napier
11 Mark Wallace Open Men 0:20:23 2:26:27 2:06:04 3:12:55 0:46:28 5:50:06 2:37:11 7:16:24 1:26:18 27 20   Wellington
54 Malcolm Perry Vet Men 0:20:04 2:41:13 2:21:09 3:24:34 0:43:21 6:02:24 2:37:50 7:17:23 1:14:59 28 1   Wellington
37 Juan McDonald Vet Men 0:23:52 2:35:54 2:12:02 3:24:37 0:48:43 5:46:29 2:21:52 7:18:21 1:31:52 29 2   Wellington
13 Kelvin Wong Vet Men 0:19:59 2:33:19 2:13:20 3:18:05 0:44:46 5:54:25 2:36:20 7:18:46 1:24:21 30 3   Wellington
45 Michele Allison Masters Women 0:21:31 2:32:14 2:10:43 3:20:42 0:48:28 5:52:40 2:31:58 7:20:37 1:27:57 31 1 First Woman Wellington
7 Fleur Pawsey Open Women 0:24:45 2:40:19 2:15:34 3:28:47 0:48:28 6:03:15 2:34:28 7:24:08 1:20:53 32 1   Wellington
61 Paul Renwick Mx Open Team 0:22:33 2:51:31 2:28:58 3:45:21 0:53:50 6:03:31 2:18:10 7:24:21 1:20:50 33 2   Wellington
67 Eric Watersen Open Men 0:20:21 2:27:01 2:06:40 3:14:53 0:47:52 5:48:17 2:33:24 7:25:51 1:37:34 34 21   Wellington
58 Hamish Wilton Mn Classic Team 0:23:59 2:53:28 2:29:29 3:38:47 0:45:19 6:05:41 2:26:54 7:26:53 1:21:12 35 4   Wellington
40 Nicola Mace Mx Open Team 0:21:04 2:47:53 2:26:49 3:37:30 0:49:37 6:09:58 2:32:28 7:28:19 1:18:21 36 3   Wellington
19 Doug Fargher Mn Open Team 0:20:56 2:55:04 2:34:08 3:39:37 0:44:33 6:04:53 2:25:16 7:30:30 1:25:37 37 2   Silverstream
32 David Kelly Mn Classic Team 0:21:18 2:30:48 2:09:30 3:16:07 0:45:19 6:05:41 2:49:34 7:31:02 1:25:21 38 5   Wellington
33 David Rielly Mn Classic Team 0:24:36 2:55:27 2:30:51 3:42:45 0:47:18 6:05:48 2:23:03 7:35:38 1:29:50 39 6   Taranaki
81 Kirstine Collins Open Women 0:21:29 2:43:55 2:22:26 3:34:54 0:50:59 6:09:52 2:34:58 7:37:15 1:27:23 40 2   Wellington
80 Matt Crow Open Men 0:21:01 2:39:06 2:18:05 3:31:55 0:52:49 6:08:16 2:36:21 7:37:18 1:29:02 41 22   Wellington
27 Stacey Price Open Women 0:22:01 2:40:35 2:18:34 3:32:04 0:51:29 6:14:11 2:42:07 7:39:47 1:25:36 42 3   Wellington
36 Megan Martin Open Women 0:22:35 2:52:55 2:30:20 3:43:58 0:51:03 6:13:23 2:29:25 7:40:29 1:27:06 43 4   Wellington
70 Peter Mitchell Open Men 0:20:52 2:48:58 2:28:06 3:38:11 0:49:13 6:14:30 2:36:19 7:40:29 1:25:59 44 23   Wellington
85 Paul Stevens Vet Men 0:24:09 2:51:23 2:27:14 3:43:53 0:52:30 6:16:05 2:32:12 7:48:54 1:32:49 45 4   Wairarapa
55 Max Mayer Mx Classic Team 0:23:18 2:55:52 2:32:34 3:43:14 0:47:22 6:15:18 2:32:04 7:49:56 1:34:38 46 2   Eketahuna
9 Bill Wallace Vet Men 0:24:35 3:02:22 2:37:47 3:51:45 0:49:23 6:21:35 2:29:50 7:52:23 1:30:48 47 5   Pahiatua
94 Dave Thorburn Masters Men 0:25:31 3:01:59 2:36:28 3:56:06 0:54:07 6:22:22 2:26:16 7:58:43 1:36:21 48 2   Wellington
34 Bill Brierley Vet Men 0:22:38 3:05:59 2:43:21 3:59:38 0:53:39 6:26:42 2:27:04 7:59:17 1:32:35 49 6   Wellington
52 Jo Holden Masters Women 0:22:40 3:05:59 2:43:19 3:59:30 0:53:31 6:26:42 2:27:12 7:59:17 1:32:35 50 2   Wellington
18 Steve Leith Mx Classic Team 0:25:54 2:53:57 2:28:03 3:43:39 0:49:42 6:21:14 2:37:35 8:02:51 1:41:37 51 3   Wellington
96 John Taylor Vet Men 0:26:22 2:51:23 2:25:01 3:48:34 0:57:11 6:20:42 2:32:08 8:07:11 1:46:29 52 7   Wairarapa
46 Kevin Mackay Open Men 0:26:02 3:01:42 2:35:40 4:01:20 0:59:38 6:30:08 2:28:48 8:13:43 1:43:35 53 24    
49 Alan Vandermolen Open Men 0:27:01 3:27:00 2:59:59 4:17:20 0:50:20 6:38:59 2:21:39 8:14:01 1:35:02 54 25   Wellington
79 Mereama Chase Open Women 0:25:05 2:57:47 2:32:42 3:54:50 0:57:03 6:39:02 2:44:12 8:18:34 1:39:32 55 5   Wellington
59 Sandra Appleby Open Women 0:22:29 3:01:26 2:38:57 3:56:55 0:55:29 6:45:16 2:48:21 8:20:40 1:35:24 56 6   Wellington
76 Greg Adlam Mx Open Team 0:31:08 3:20:51 2:49:43 4:17:55 0:57:04 6:51:47 2:33:52 8:22:00 1:30:13 57 4   Wellington
69 Ray Kearns Open Men 0:23:23 3:20:52 2:57:29 4:17:14 0:56:22 6:54:12 2:36:58 8:29:44 1:35:32 58 26   Lower Hutt
6 Greg Taylor Vet Men 0:26:15 3:31:53 3:05:38 4:26:24 0:54:31 6:55:20 2:28:56 8:35:52 1:40:32 59 8   Wellington
115 Heather Kirkham Open Women 0:27:09 3:02:18 2:35:09 4:11:45 1:09:27 6:59:11 2:47:26 8:37:36 1:38:25 60 7   Wellington
56 Iain Cossar Open Men 0:27:08 3:02:18 2:35:10 4:02:52 1:00:34 6:59:17 2:56:25 8:37:50 1:38:33 61 27   Wellington
102 Helen Peters Open Women 0:26:37 3:29:59 3:03:22 4:27:58 0:57:59 7:08:54 2:40:56 8:44:01 1:35:07 62 8   Wellington
8 Josie Chesterman Open Women 0:27:58 3:20:52 2:52:54 4:15:53 0:55:01 7:11:17 2:55:24 8:45:14 1:33:57 63 9   Wellington
87 Tina Millward Open Women 0:27:11 3:26:00 2:58:49 4:24:04 0:58:04 7:02:24 2:38:20 8:46:21 1:43:57 64 10   Lower Hutt
50 Kim Murray Open Women 0:28:43 4:13:00 3:44:17 5:19:00 1:06:00 8:01:48 2:42:48 9:48:09 1:46:21 65 11   Wellington
104 Duncan Catanach Open Men 0:28:29 4:33:00 4:04:31 5:42:31 1:09:31 8:29:08 2:46:37 10:11:47 1:42:39 66 28   Wellington
68 Andy Pohe Open Men 0:32:08 4:23:00 3:50:52 5:34:22 1:11:22 8:56:45 3:22:23 10:44:27 1:47:42 67 29   Porirua
26 Karen O'Brien Open Women 0:34:31 4:47:00 4:12:29 6:04:45 1:17:45 9:05:57 3:01:12 11:19:45 2:13:48 68 12   New Plymouth
                 
Fastest First Stage                  
Number Name Category Start to Mtn Run End of Run Run Time Cycle to Kayak Cycle Time Kayak to Cycle Kayak Time Overall Time Cycle Time Overall Placing Grade Placing Comments  
98 Gene McNaught Open Men 0:18:24 2:18:22 1:59:58 3:00:35 0:42:13 5:25:38 2:25:03 6:36:19 1:10:41 6 4   Lower Hutt
28 Tim Bailey Open Men 0:18:28 2:32:11 2:13:43 3:17:29 0:45:18 5:36:50 2:19:21 6:55:09 1:18:19 18 12   Lower Hutt
1 Angus Wood Open Men 0:18:31 2:16:02 1:57:31 2:58:51 0:42:49 5:12:19 2:13:28 6:29:47 1:17:28 3 3   Nelson
14 Cameron Durno Mx Open Team 0:18:33 2:12:54 1:54:21 2:53:13 0:40:19 5:20:12 2:26:59 6:32:40 1:12:28 5 1   Wellington
93 Neil Parkinson Open Men 0:18:37 2:18:36 1:59:59 3:00:14 0:41:38 5:18:52 2:18:38 6:29:03 1:10:11 1 1 First Man New Plymouth
63 Kent Wilson Open Men 0:19:23 2:25:57 2:06:34 3:10:53 0:44:56 5:21:30 2:10:37 6:36:47 1:15:17 7 5   Hawkes Bay
95 Suzie Muirhead Mx Classic Team 0:19:31 2:31:56 2:12:25 3:11:30 0:39:34 5:19:52 2:08:22 6:43:42 1:23:50 12 1   Wellington
25 Steve Hofmans Open Men 0:19:33 2:23:42 2:04:09 3:07:48 0:44:06 5:18:21 2:10:33 6:29:03 1:10:42 1 1 First Man New Plymouth
2 Jimmy Kemp Open Men 0:19:50 2:23:51 2:04:01 3:09:29 0:45:38 5:21:36 2:12:07 6:42:56 1:21:20 10 8   Wellington
13 Kelvin Wong Vet Men 0:19:59 2:33:19 2:13:20 3:18:05 0:44:46 5:54:25 2:36:20 7:18:46 1:24:21 30 3   Wellington
54 Malcolm Perry Vet Men 0:20:04 2:41:13 2:21:09 3:24:34 0:43:21 6:02:24 2:37:50 7:17:23 1:14:59 28 1   Wellington
44 Dave Schaper Open Men 0:20:16 2:34:53 2:14:37 3:17:55 0:43:02 5:34:58 2:17:03 6:52:33 1:17:35 15 10   Wellington
83 Dave Hicks Open Men 0:20:20 2:52:58 2:32:38 3:38:11 0:45:13 5:49:07 2:10:56 7:08:03 1:18:56 22 16   Wellington
67 Eric Watersen Open Men 0:20:21 2:27:01 2:06:40 3:14:53 0:47:52 5:48:17 2:33:24 7:25:51 1:37:34 34 21   Wellington
11 Mark Wallace Open Men 0:20:23 2:26:27 2:06:04 3:12:55 0:46:28 5:50:06 2:37:11 7:16:24 1:26:18 27 20   Wellington
29 Andy Foster and Jeremy Blake Mn Open Team 0:20:26 2:16:47 1:56:21 2:58:33 0:41:46 5:37:48 2:39:15 6:52:05 1:14:17 14 1   Wellington
62 Grant Clifford Open Men 0:20:31 2:42:46 2:22:15 3:27:00 0:44:14 5:49:46 2:22:46 7:05:36 1:15:50 21 15    
74 Cameron Drury Open Men 0:20:37 2:39:57 2:19:20 3:25:41 0:45:44 5:34:16 2:08:35 6:53:02 1:18:46 16 11   Napier
107 Callan Dean Mn Classic Team 0:20:39 2:32:34 2:11:55 3:16:37 0:44:03 5:38:17 2:21:40 6:55:04 1:16:47 17 3   Wellington
47 Richard Kingsford Open Men 0:20:47 2:27:06 2:06:19 3:12:13 0:45:07 5:20:04 2:07:51 6:44:26 1:24:22 13 9   Wellington
53 Russell Trotter Masters Men 0:20:51 2:36:30 2:15:39 3:23:10 0:46:40 5:47:33 2:24:23 7:08:24 1:20:51 23 1   Wellington
70 Peter Mitchell Open Men 0:20:52 2:48:58 2:28:06 3:38:11 0:49:13 6:14:30 2:36:19 7:40:29 1:25:59 44 23   Wellington
19 Doug Fargher Mn Open Team 0:20:56 2:55:04 2:34:08 3:39:37 0:44:33 6:04:53 2:25:16 7:30:30 1:25:37 37 2   Silverstream
31 Stuart Frew Open Men 0:20:57 2:20:12 1:59:15 3:05:39 0:45:27 5:19:59 2:14:20 6:37:35 1:17:36 8 6   New Plymouth
4 Gavin Lloyd Open Men 0:21:00 2:39:34 2:18:34 3:24:13 0:44:39 5:49:18 2:25:05 7:11:01 1:21:43 25 18   Auckland
80 Matt Crow Open Men 0:21:01 2:39:06 2:18:05 3:31:55 0:52:49 6:08:16 2:36:21 7:37:18 1:29:02 41 22   Wellington
40 Nicola Mace Mx Open Team 0:21:04 2:47:53 2:26:49 3:37:30 0:49:37 6:09:58 2:32:28 7:28:19 1:18:21 36 3   Wellington
5 Dean Ford Open Men 0:21:07 2:37:46 2:16:39 3:25:26 0:47:40 5:44:51 2:19:25 7:08:51 1:24:00 24 17   Wellington
30 John Mudgeway Open Men 0:21:09 2:12:50 1:51:41 2:58:51 0:46:01 5:18:22 2:19:31 6:41:36 1:23:14 9 7   Pahiatua
32 David Kelly Mn Classic Team 0:21:18 2:30:48 2:09:30 3:16:07 0:45:19 6:05:41 2:49:34 7:31:02 1:25:21 38 5   Wellington
57 Andrew Day Mn Classic Team 0:21:22 2:14:51 1:53:29 2:58:50 0:43:59 5:21:10 2:22:20 6:30:27 1:09:17 4 1   Pahiatua
81 Kirstine Collins Open Women 0:21:29 2:43:55 2:22:26 3:34:54 0:50:59 6:09:52 2:34:58 7:37:15 1:27:23 40 2   Wellington
45 Michele Allison Masters Women 0:21:31 2:32:14 2:10:43 3:20:42 0:48:28 5:52:40 2:31:58 7:20:37 1:27:57 31 1 First Woman Wellington
35 Mort Shepherd Open Men 0:21:45 2:43:50 2:22:05 3:32:59 0:49:09 5:49:43 2:16:44 7:13:31 1:23:48 26 19   Napier
27 Stacey Price Open Women 0:22:01 2:40:35 2:18:34 3:32:04 0:51:29 6:14:11 2:42:07 7:39:47 1:25:36 42 3   Wellington
59 Sandra Appleby Open Women 0:22:29 3:01:26 2:38:57 3:56:55 0:55:29 6:45:16 2:48:21 8:20:40 1:35:24 56 6   Wellington
61 Paul Renwick Mx Open Team 0:22:33 2:51:31 2:28:58 3:45:21 0:53:50 6:03:31 2:18:10 7:24:21 1:20:50 33 2   Wellington
36 Megan Martin Open Women 0:22:35 2:52:55 2:30:20 3:43:58 0:51:03 6:13:23 2:29:25 7:40:29 1:27:06 43 4   Wellington
89 Aaron Cox Open Men 0:22:36 2:40:15 2:17:39 3:25:27 0:45:12 5:29:12 2:03:45 7:00:14 1:31:02 20 14   Hawkes Bay
34 Bill Brierley Vet Men 0:22:38 3:05:59 2:43:21 3:59:38 0:53:39 6:26:42 2:27:04 7:59:17 1:32:35 49 6   Wellington
52 Jo Holden Masters Women 0:22:40 3:05:59 2:43:19 3:59:30 0:53:31 6:26:42 2:27:12 7:59:17 1:32:35 50 2   Wellington
55 Max Mayer Mx Classic Team 0:23:18 2:55:52 2:32:34 3:43:14 0:47:22 6:15:18 2:32:04 7:49:56 1:34:38 46 2   Eketahuna
69 Ray Kearns Open Men 0:23:23 3:20:52 2:57:29 4:17:14 0:56:22 6:54:12 2:36:58 8:29:44 1:35:32 58 26   Lower Hutt
37 Juan McDonald Vet Men 0:23:52 2:35:54 2:12:02 3:24:37 0:48:43 5:46:29 2:21:52 7:18:21 1:31:52 29 2   Wellington
58 Hamish Wilton Mn Classic Team 0:23:59 2:53:28 2:29:29 3:38:47 0:45:19 6:05:41 2:26:54 7:26:53 1:21:12 35 4   Wellington
85 Paul Stevens Vet Men 0:24:09 2:51:23 2:27:14 3:43:53 0:52:30 6:16:05 2:32:12 7:48:54 1:32:49 45 4   Wairarapa
9 Bill Wallace Vet Men 0:24:35 3:02:22 2:37:47 3:51:45 0:49:23 6:21:35 2:29:50 7:52:23 1:30:48 47 5   Pahiatua
33 David Rielly Mn Classic Team 0:24:36 2:55:27 2:30:51 3:42:45 0:47:18 6:05:48 2:23:03 7:35:38 1:29:50 39 6   Taranaki
7 Fleur Pawsey Open Women 0:24:45 2:40:19 2:15:34 3:28:47 0:48:28 6:03:15 2:34:28 7:24:08 1:20:53 32 1   Wellington
79 Mereama Chase Open Women 0:25:05 2:57:47 2:32:42 3:54:50 0:57:03 6:39:02 2:44:12 8:18:34 1:39:32 55 5   Wellington
17 Graham Moore Mn Classic Team 0:25:24 2:21:04 1:55:40 3:13:55 0:52:51 5:32:01 2:18:06 6:43:27 1:11:26 11 2   Lower Hutt
94 Dave Thorburn Masters Men 0:25:31 3:01:59 2:36:28 3:56:06 0:54:07 6:22:22 2:26:16 7:58:43 1:36:21 48 2   Wellington
18 Steve Leith Mx Classic Team 0:25:54 2:53:57 2:28:03 3:43:39 0:49:42 6:21:14 2:37:35 8:02:51 1:41:37 51 3   Wellington
46 Kevin Mackay Open Men 0:26:02 3:01:42 2:35:40 4:01:20 0:59:38 6:30:08 2:28:48 8:13:43 1:43:35 53 24    
92 Rick Palmer Open Men 0:26:11 2:33:19 2:07:08 3:18:19 0:45:00 5:36:03 2:17:44 6:55:44 1:19:41 19 13   New Plymouth
6 Greg Taylor Vet Men 0:26:15 3:31:53 3:05:38 4:26:24 0:54:31 6:55:20 2:28:56 8:35:52 1:40:32 59 8   Wellington
96 John Taylor Vet Men 0:26:22 2:51:23 2:25:01 3:48:34 0:57:11 6:20:42 2:32:08 8:07:11 1:46:29 52 7   Wairarapa
102 Helen Peters Open Women 0:26:37 3:29:59 3:03:22 4:27:58 0:57:59 7:08:54 2:40:56 8:44:01 1:35:07 62 8   Wellington
49 Alan Vandermolen Open Men 0:27:01 3:27:00 2:59:59 4:17:20 0:50:20 6:38:59 2:21:39 8:14:01 1:35:02 54 25   Wellington
56 Iain Cossar Open Men 0:27:08 3:02:18 2:35:10 4:02:52 1:00:34 6:59:17 2:56:25 8:37:50 1:38:33 61 27   Wellington
115 Heather Kirkham Open Women 0:27:09 3:02:18 2:35:09 4:11:45 1:09:27 6:59:11 2:47:26 8:37:36 1:38:25 60 7   Wellington
87 Tina Millward Open Women 0:27:11 3:26:00 2:58:49 4:24:04 0:58:04 7:02:24 2:38:20 8:46:21 1:43:57 64 10   Lower Hutt
8 Josie Chesterman Open Women 0:27:58 3:20:52 2:52:54 4:15:53 0:55:01 7:11:17 2:55:24 8:45:14 1:33:57 63 9   Wellington
104 Duncan Catanach Open Men 0:28:29 4:33:00 4:04:31 5:42:31 1:09:31 8:29:08 2:46:37 10:11:47 1:42:39 66 28   Wellington
50 Kim Murray Open Women 0:28:43 4:13:00 3:44:17 5:19:00 1:06:00 8:01:48 2:42:48 9:48:09 1:46:21 65 11   Wellington
76 Greg Adlam Mx Open Team 0:31:08 3:20:51 2:49:43 4:17:55 0:57:04 6:51:47 2:33:52 8:22:00 1:30:13 57 4   Wellington
68 Andy Pohe Open Men 0:32:08 4:23:00 3:50:52 5:34:22 1:11:22 8:56:45 3:22:23 10:44:27 1:47:42 67 29   Porirua
26 Karen O'Brien Open Women 0:34:31 4:47:00 4:12:29 6:04:45 1:17:45 9:05:57 3:01:12 11:19:45 2:13:48 68 12   New Plymouth
                 
Fastest Mountain Run                  
Number Name Category Start to Mtn Run End of Run Run Time Cycle to Kayak Cycle Time Kayak to Cycle Kayak Time Overall Time Cycle Time Overall Placing Grade Placing Comments  
30 John Mudgeway Open Men 0:21:09 2:12:50 1:51:41 2:58:51 0:46:01 5:18:22 2:19:31 6:41:36 1:23:14 9 7   Pahiatua
57 Andrew Day Mn Classic Team 0:21:22 2:14:51 1:53:29 2:58:50 0:43:59 5:21:10 2:22:20 6:30:27 1:09:17 4 1   Pahiatua
14 Carline Thomas Mx Open Team 0:18:33 2:12:54 1:54:21 2:53:13 0:40:19 5:20:12 2:26:59 6:32:40 1:12:28 5 1   Wellington
17 Graham Moore Mn Classic Team 0:25:24 2:21:04 1:55:40 3:13:55 0:52:51 5:32:01 2:18:06 6:43:27 1:11:26 11 2   Lower Hutt
29 Andy Foster and Jeremy Blake Mn Open Team 0:20:26 2:16:47 1:56:21 2:58:33 0:41:46 5:37:48 2:39:15 6:52:05 1:14:17 14 1   Wellington
1 Angus Wood Open Men 0:18:31 2:16:02 1:57:31 2:58:51 0:42:49 5:12:19 2:13:28 6:29:47 1:17:28 3 3   Nelson
31 Stuart Frew Open Men 0:20:57 2:20:12 1:59:15 3:05:39 0:45:27 5:19:59 2:14:20 6:37:35 1:17:36 8 6   New Plymouth
98 Gene McNaught Open Men 0:18:24 2:18:22 1:59:58 3:00:35 0:42:13 5:25:38 2:25:03 6:36:19 1:10:41 6 4   Lower Hutt
93 Neil Parkinson Open Men 0:18:37 2:18:36 1:59:59 3:00:14 0:41:38 5:18:52 2:18:38 6:29:03 1:10:11 1 1 First Man New Plymouth
2 Jimmy Kemp Open Men 0:19:50 2:23:51 2:04:01 3:09:29 0:45:38 5:21:36 2:12:07 6:42:56 1:21:20 10 8   Wellington
25 Steve Hofmans Open Men 0:19:33 2:23:42 2:04:09 3:07:48 0:44:06 5:18:21 2:10:33 6:29:03 1:10:42 1 1 First Man New Plymouth
11 Mark Wallace Open Men 0:20:23 2:26:27 2:06:04 3:12:55 0:46:28 5:50:06 2:37:11 7:16:24 1:26:18 27 20   Wellington
47 Richard Kingsford Open Men 0:20:47 2:27:06 2:06:19 3:12:13 0:45:07 5:20:04 2:07:51 6:44:26 1:24:22 13 9   Wellington
63 Kent Wilson Open Men 0:19:23 2:25:57 2:06:34 3:10:53 0:44:56 5:21:30 2:10:37 6:36:47 1:15:17 7 5   Hawkes Bay
67 Eric Watersen Open Men 0:20:21 2:27:01 2:06:40 3:14:53 0:47:52 5:48:17 2:33:24 7:25:51 1:37:34 34 21   Wellington
92 Rick Palmer Open Men 0:26:11 2:33:19 2:07:08 3:18:19 0:45:00 5:36:03 2:17:44 6:55:44 1:19:41 19 13   New Plymouth
32 David Kelly Mn Classic Team 0:21:18 2:30:48 2:09:30 3:16:07 0:45:19 6:05:41 2:49:34 7:31:02 1:25:21 38 5   Wellington
45 Michele Allison Masters Women 0:21:31 2:32:14 2:10:43 3:20:42 0:48:28 5:52:40 2:31:58 7:20:37 1:27:57 31 1 First Woman Wellington
107 Callan Dean Mn Classic Team 0:20:39 2:32:34 2:11:55 3:16:37 0:44:03 5:38:17 2:21:40 6:55:04 1:16:47 17 3   Wellington
37 Juan McDonald Vet Men 0:23:52 2:35:54 2:12:02 3:24:37 0:48:43 5:46:29 2:21:52 7:18:21 1:31:52 29 2   Wellington
95 Suzie Muirhead Mx Classic Team 0:19:31 2:31:56 2:12:25 3:11:30 0:39:34 5:19:52 2:08:22 6:43:42 1:23:50 12 1   Wellington
13 Kelvin Wong Vet Men 0:19:59 2:33:19 2:13:20 3:18:05 0:44:46 5:54:25 2:36:20 7:18:46 1:24:21 30 3   Wellington
28 Tim Bailey Open Men 0:18:28 2:32:11 2:13:43 3:17:29 0:45:18 5:36:50 2:19:21 6:55:09 1:18:19 18 12   Lower Hutt
44 Dave Schaper Open Men 0:20:16 2:34:53 2:14:37 3:17:55 0:43:02 5:34:58 2:17:03 6:52:33 1:17:35 15 10   Wellington
7 Fleur Pawsey Open Women 0:24:45 2:40:19 2:15:34 3:28:47 0:48:28 6:03:15 2:34:28 7:24:08 1:20:53 32 1   Wellington
53 Russell Trotter Masters Men 0:20:51 2:36:30 2:15:39 3:23:10 0:46:40 5:47:33 2:24:23 7:08:24 1:20:51 23 1   Wellington
5 Dean Ford Open Men 0:21:07 2:37:46 2:16:39 3:25:26 0:47:40 5:44:51 2:19:25 7:08:51 1:24:00 24 17   Wellington
89 Aaron Cox Open Men 0:22:36 2:40:15 2:17:39 3:25:27 0:45:12 5:29:12 2:03:45 7:00:14 1:31:02 20 14   Hawkes Bay
80 Matt Crow Open Men 0:21:01 2:39:06 2:18:05 3:31:55 0:52:49 6:08:16 2:36:21 7:37:18 1:29:02 41 22   Wellington
4 Gavin Lloyd Open Men 0:21:00 2:39:34 2:18:34 3:24:13 0:44:39 5:49:18 2:25:05 7:11:01 1:21:43 25 18   Auckland
27 Stacey Price Open Women 0:22:01 2:40:35 2:18:34 3:32:04 0:51:29 6:14:11 2:42:07 7:39:47 1:25:36 42 3   Wellington
74 Cameron Drury Open Men 0:20:37 2:39:57 2:19:20 3:25:41 0:45:44 5:34:16 2:08:35 6:53:02 1:18:46 16 11   Napier
54 Malcolm Perry Vet Men 0:20:04 2:41:13 2:21:09 3:24:34 0:43:21 6:02:24 2:37:50 7:17:23 1:14:59 28 1   Wellington
35 Mort Shepherd Open Men 0:21:45 2:43:50 2:22:05 3:32:59 0:49:09 5:49:43 2:16:44 7:13:31 1:23:48 26 19   Napier
62 Grant Clifford Open Men 0:20:31 2:42:46 2:22:15 3:27:00 0:44:14 5:49:46 2:22:46 7:05:36 1:15:50 21 15    
81 Kirstine Collins Open Women 0:21:29 2:43:55 2:22:26 3:34:54 0:50:59 6:09:52 2:34:58 7:37:15 1:27:23 40 2   Wellington
96 John Taylor Vet Men 0:26:22 2:51:23 2:25:01 3:48:34 0:57:11 6:20:42 2:32:08 8:07:11 1:46:29 52 7   Wairarapa
