Overall by Grade Name Category MTB Time Run Time Finish
9 Stephen Butler MTB Open Men Ind 1:06:07 0:00:00 1:06:07
80 Darren Holmes MTB Open Men Ind 1:14:24 0:00:00 1:14:24
34 Bobby Huse MTB Open Men Ind 1:18:11 0:00:00 1:18:11
89 Ralph Roberts MTB Open Men Ind 1:18:19 0:00:00 1:18:19
79 Grant Johnston MTB Open Men Ind 1:36:00 0:00:00 1:36:00
81 Keri McArthur MTB Open Women Ind 1:27:32 0:00:00 1:27:32
29 Rebecca Harold MTB Open Women Ind 1:36:16 0:00:00 1:36:16
30 Rebecca Rocke MTB Open Women Ind 2:15:04 0:00:00 2:15:04
57 Michelle Black MTB Vet Women Ind 2:25:55 0:00:00 2:25:55
104 Gavin McCarthy Open Men Ind 0:56:49 0:18:36 1:15:25
44 Jason McCarthy Open Men Ind 0:57:40 0:18:04 1:15:44
76 David Rowlands Open Men Ind 0:59:28 0:16:33 1:16:01
7 Cameron Durno Open Men Ind 1:01:25 0:19:05 1:20:30
94 Michael Beaumont Open Men Ind 1:03:12 0:17:49 1:21:01
55 Al Cross Open Men Ind 1:05:02 0:17:14 1:22:16
25 Colin Slater Open Men Ind 1:05:35 0:18:04 1:23:39
52 Gene McNaught Open Men Ind 1:06:28 0:17:25 1:23:53
56 Barryn Westfield Open Men Ind 1:04:43 0:19:41 1:24:24
69 Nick Warring Open Men Ind 1:06:16 0:21:48 1:28:04
85 Luke Newman Open Men Ind 1:05:01 0:23:14 1:28:15
46 Gray Patterson Open Men Ind 1:10:08 0:20:29 1:30:37
47 Nick Bedford Open Men Ind 1:09:49 0:21:00 1:30:49
14 Struan Robertson Open Men Ind 1:10:32 0:20:36 1:31:08
8 Al Adams Open Men Ind 1:14:19 0:17:34 1:31:53
2 Mike Sherwin Open Men Ind 1:11:41 0:20:44 1:32:25
49 Geoff McDonnell Open Men Ind 1:14:43 0:20:38 1:35:21
6 Mark Wallace Open Men Ind 1:17:18 0:20:12 1:37:30
17 Michael Fraser Open Men Ind 1:17:03 0:21:18 1:38:21
19 Gavin Lloyd Open Men Ind 1:18:01 0:21:33 1:39:34
87 Robert Shortcliffe Open Men Ind 1:18:42 0:21:40 1:40:22
98 Hamish Farrer Open Men Ind 1:31:37 0:22:41 1:54:18
107 Rob McNicol Open Men Ind 1:25:35 0:28:44 1:54:19
11 Matthew Wanden Open Men Ind 1:33:44 0:26:07 1:59:51
35 David Jacobsen Open Men Ind 1:34:01 0:29:46 2:03:47
36 Peter Doile Open Men Ind 1:44:35 0:28:51 2:13:26
Chris Burgess Open Men Ind
54 Catherine Dunn Open Women Ind 1:12:19 0:20:57 1:33:16
5 Louisa Davis Open Women Ind 1:18:10 0:20:05 1:38:15
93 Sarah Wilson Open Women Ind 1:20:12 0:20:30 1:40:42
63 April Griffith Open Women Ind 1:18:05 0:22:47 1:40:52
61 Fleur Pawsey Open Women Ind 1:22:14 0:20:27 1:42:41
58 Vicki Connor Open Women Ind 1:22:44 0:21:19 1:44:03
33 Michelle Tapper Open Women Ind 1:26:32 0:23:48 1:50:20
65 Vicky Robertson Open Women Ind 1:25:16 0:27:14 1:52:30 Down as 95
92 Kim Murray Open Women Ind 1:59:27 0:26:54 2:26:21
1 Ian Paintin Vet Men Ind 1:03:32 0:18:20 1:21:52
102 Marco Rinnali Vet Men Ind 1:05:27 0:21:01 1:26:28
45 Aiden Bent Vet Men Ind 1:14:16 0:21:55 1:36:11
27 Wayne Cross Vet Men Ind 1:17:39 0:20:52 1:38:31
74 John Limpus Vet Men Ind 1:16:31 0:24:35 1:41:06
96 Ian Wride Vet Men Ind 1:20:22 0:23:51 1:44:13
70 Nic Cross Vet Women Ind 1:41:54 0:24:18 2:06:12
Overall Du Name Category MTB Time Run Time Finish
104 Gavin McCarthy Open Men Ind 0:56:49 0:18:36 1:15:25
44 Jason McCarthy Open Men Ind 0:57:40 0:18:04 1:15:44
76 David Rowlands Open Men Ind 0:59:28 0:16:33 1:16:01
7 Cameron Durno Open Men Ind 1:01:25 0:19:05 1:20:30
94 Michael Beaumont Open Men Ind 1:03:12 0:17:49 1:21:01
1 Ian Paintin Vet Men Ind 1:03:32 0:18:20 1:21:52
55 Al Cross Open Men Ind 1:05:02 0:17:14 1:22:16
25 Colin Slater Open Men Ind 1:05:35 0:18:04 1:23:39
52 Gene McNaught Open Men Ind 1:06:28 0:17:25 1:23:53
56 Barryn Westfield Open Men Ind 1:04:43 0:19:41 1:24:24
102 Marco Rinnali Vet Men Ind 1:05:27 0:21:01 1:26:28
69 Nick Warring Open Men Ind 1:06:16 0:21:48 1:28:04
85 Luke Newman Open Men Ind 1:05:01 0:23:14 1:28:15
46 Gray Patterson Open Men Ind 1:10:08 0:20:29 1:30:37
47 Nick Bedford Open Men Ind 1:09:49 0:21:00 1:30:49
14 Struan Robertson Open Men Ind 1:10:32 0:20:36 1:31:08
8 Al Adams Open Men Ind 1:14:19 0:17:34 1:31:53
2 Mike Sherwin Open Men Ind 1:11:41 0:20:44 1:32:25
54 Catherine Dunn Open Women Ind 1:12:19 0:20:57 1:33:16
49 Geoff McDonnell Open Men Ind 1:14:43 0:20:38 1:35:21
45 Aiden Bent Vet Men Ind 1:14:16 0:21:55 1:36:11
6 Mark Wallace Open Men Ind 1:17:18 0:20:12 1:37:30
5 Louisa Davis Open Women Ind 1:18:10 0:20:05 1:38:15
17 Michael Fraser Open Men Ind 1:17:03 0:21:18 1:38:21
27 Wayne Cross Vet Men Ind 1:17:39 0:20:52 1:38:31
19 Gavin Lloyd Open Men Ind 1:18:01 0:21:33 1:39:34
87 Robert Shortcliffe Open Men Ind 1:18:42 0:21:40 1:40:22
93 Sarah Wilson Open Women Ind 1:20:12 0:20:30 1:40:42
63 April Griffith Open Women Ind 1:18:05 0:22:47 1:40:52
74 John Limpus Vet Men Ind 1:16:31 0:24:35 1:41:06
61 Fleur Pawsey Open Women Ind 1:22:14 0:20:27 1:42:41
58 Vicki Connor Open Women Ind 1:22:44 0:21:19 1:44:03
96 Ian Wride Vet Men Ind 1:20:22 0:23:51 1:44:13
33 Michelle Tapper Open Women Ind 1:26:32 0:23:48 1:50:20
65 Vicky Robertson Open Women Ind 1:25:16 0:27:14 1:52:30
98 Hamish Farrer Open Men Ind 1:31:37 0:22:41 1:54:18
107 Rob McNicol Open Men Ind 1:25:35 0:28:44 1:54:19
11 Matthew Wanden Open Men Ind 1:33:44 0:26:07 1:59:51
35 David Jacobsen Open Men Ind 1:34:01 0:29:46 2:03:47
70 Nic Cross Vet Women Ind 1:41:54 0:24:18 2:06:12
36 Peter Doile Open Men Ind 1:44:35 0:28:51 2:13:26
92 Kim Murray Open Women Ind 1:59:27 0:26:54 2:26:21
Chris Burgess Open Men Ind
Overall MTB
9 Stephen Butler MTB Open Men Ind 1:06:07 0:00:00 1:06:07
80 Darren Holmes MTB Open Men Ind 1:14:24 0:00:00 1:14:24
34 Bobby Huse MTB Open Men Ind 1:18:11 0:00:00 1:18:11
89 Ralph Roberts MTB Open Men Ind 1:18:19 0:00:00 1:18:19
81 Keri McArthur MTB Open Women Ind 1:27:32 0:00:00 1:27:32
79 Grant Johnston MTB Open Men Ind 1:36:00 0:00:00 1:36:00
29 Rebecca Harold MTB Open Women Ind 1:36:16 0:00:00 1:36:16
30 Rebecca Rocke MTB Open Women Ind 2:15:04 0:00:00 2:15:04
57 Michelle Black MTB Vet Women Ind 2:25:55 0:00:00 2:25:55
Fastest MTB Name Category MTB Time Run Time Finish
104 Gavin McCarthy Open Men Ind 0:56:49 0:18:36 1:15:25
44 Jason McCarthy Open Men Ind 0:57:40 0:18:04 1:15:44
76 David Rowlands Open Men Ind 0:59:28 0:16:33 1:16:01
7 Cameron Durno Open Men Ind 1:01:25 0:19:05 1:20:30
94 Michael Beaumont Open Men Ind 1:03:12 0:17:49 1:21:01
1 Ian Paintin Vet Men Ind 1:03:32 0:18:20 1:21:52
56 Barryn Westfield Open Men Ind 1:04:43 0:19:41 1:24:24
85 Luke Newman Open Men Ind 1:05:01 0:23:14 1:28:15
55 Al Cross Open Men Ind 1:05:02 0:17:14 1:22:16
102 Marco Rinnali Vet Men Ind 1:05:27 0:21:01 1:26:28
25 Colin Slater Open Men Ind 1:05:35 0:18:04 1:23:39
9 Stephen Butler MTB Open Men Ind 1:06:07 0:00:00 1:06:07
69 Nick Warring Open Men Ind 1:06:16 0:21:48 1:28:04
52 Gene McNaught Open Men Ind 1:06:28 0:17:25 1:23:53
47 Nick Bedford Open Men Ind 1:09:49 0:21:00 1:30:49
46 Gray Patterson Open Men Ind 1:10:08 0:20:29 1:30:37
14 Struan Robertson Open Men Ind 1:10:32 0:20:36 1:31:08
2 Mike Sherwin Open Men Ind 1:11:41 0:20:44 1:32:25
54 Catherine Dunn Open Women Ind 1:12:19 0:20:57 1:33:16
45 Aiden Bent Vet Men Ind 1:14:16 0:21:55 1:36:11
8 Al Adams Open Men Ind 1:14:19 0:17:34 1:31:53
80 Darren Holmes MTB Open Men Ind 1:14:24 0:00:00 1:14:24
49 Geoff McDonnell Open Men Ind 1:14:43 0:20:38 1:35:21
74 John Limpus Vet Men Ind 1:16:31 0:24:35 1:41:06
17 Michael Fraser Open Men Ind 1:17:03 0:21:18 1:38:21
6 Mark Wallace Open Men Ind 1:17:18 0:20:12 1:37:30
27 Wayne Cross Vet Men Ind 1:17:39 0:20:52 1:38:31
19 Gavin Lloyd Open Men Ind 1:18:01 0:21:33 1:39:34
63 April Griffith Open Women Ind 1:18:05 0:22:47 1:40:52
5 Louisa Davis Open Women Ind 1:18:10 0:20:05 1:38:15
34 Bobby Huse MTB Open Men Ind 1:18:11 0:00:00 1:18:11
89 Ralph Roberts MTB Open Men Ind 1:18:19 0:00:00 1:18:19
87 Robert Shortcliffe Open Men Ind 1:18:42 0:21:40 1:40:22
93 Sarah Wilson Open Women Ind 1:20:12 0:20:30 1:40:42
96 Ian Wride Vet Men Ind 1:20:22 0:23:51 1:44:13
61 Fleur Pawsey Open Women Ind 1:22:14 0:20:27 1:42:41
58 Vicki Connor Open Women Ind 1:22:44 0:21:19 1:44:03
65 Vicky Robertson Open Women Ind 1:25:16 0:27:14 1:52:30
107 Rob McNicol Open Men Ind 1:25:35 0:28:44 1:54:19
33 Michelle Tapper Open Women Ind 1:26:32 0:23:48 1:50:20
81 Keri McArthur MTB Open Women Ind 1:27:32 0:00:00 1:27:32
98 Hamish Farrer Open Men Ind 1:31:37 0:22:41 1:54:18
11 Matthew Wanden Open Men Ind 1:33:44 0:26:07 1:59:51
35 David Jacobsen Open Men Ind 1:34:01 0:29:46 2:03:47
79 Grant Johnston MTB Open Men Ind 1:36:00 0:00:00 1:36:00
29 Rebecca Harold MTB Open Women Ind 1:36:16 0:00:00 1:36:16
70 Nic Cross Vet Women Ind 1:41:54 0:24:18 2:06:12
36 Peter Doile Open Men Ind 1:44:35 0:28:51 2:13:26
92 Kim Murray Open Women Ind 1:59:27 0:26:54 2:26:21
30 Rebecca Rocke MTB Open Women Ind 2:15:04 0:00:00 2:15:04
57 Michelle Black MTB Vet Women Ind 2:25:55 0:00:00 2:25:55
Chris Burgess Open Men Ind
Fastest Run Name Category MTB Time Run Time Finish
76 David Rowlands Open Men Ind 0:59:28 0:16:33 1:16:01
55 Al Cross Open Men Ind 1:05:02 0:17:14 1:22:16
52 Gene McNaught Open Men Ind 1:06:28 0:17:25 1:23:53
8 Al Adams Open Men Ind 1:14:19 0:17:34 1:31:53
94 Michael Beaumont Open Men Ind 1:03:12 0:17:49 1:21:01
44 Jason McCarthy Open Men Ind 0:57:40 0:18:04 1:15:44
25 Colin Slater Open Men Ind 1:05:35 0:18:04 1:23:39
1 Ian Paintin Vet Men Ind 1:03:32 0:18:20 1:21:52
104 Gavin McCarthy Open Men Ind 0:56:49 0:18:36 1:15:25
7 Cameron Durno Open Men Ind 1:01:25 0:19:05 1:20:30
56 Barryn Westfield Open Men Ind 1:04:43 0:19:41 1:24:24
5 Louisa Davis Open Women Ind 1:18:10 0:20:05 1:38:15
6 Mark Wallace Open Men Ind 1:17:18 0:20:12 1:37:30
61 Fleur Pawsey Open Women Ind 1:22:14 0:20:27 1:42:41
46 Gray Patterson Open Men Ind 1:10:08 0:20:29 1:30:37
93 Sarah Wilson Open Women Ind 1:20:12 0:20:30 1:40:42
14 Struan Robertson Open Men Ind 1:10:32 0:20:36 1:31:08
49 Geoff McDonnell Open Men Ind 1:14:43 0:20:38 1:35:21
2 Mike Sherwin Open Men Ind 1:11:41 0:20:44 1:32:25
27 Wayne Cross Vet Men Ind 1:17:39 0:20:52 1:38:31
54 Catherine Dunn Open Women Ind 1:12:19 0:20:57 1:33:16
47 Nick Bedford Open Men Ind 1:09:49 0:21:00 1:30:49
102 Marco Rinnali Vet Men Ind 1:05:27 0:21:01 1:26:28
17 Michael Fraser Open Men Ind 1:17:03 0:21:18 1:38:21
58 Vicki Connor Open Women Ind 1:22:44 0:21:19 1:44:03
19 Gavin Lloyd Open Men Ind 1:18:01 0:21:33 1:39:34
87 Robert Shortcliffe Open Men Ind 1:18:42 0:21:40 1:40:22
69 Nick Warring Open Men Ind 1:06:16 0:21:48 1:28:04
45 Aiden Bent Vet Men Ind 1:14:16 0:21:55 1:36:11
98 Hamish Farrer Open Men Ind 1:31:37 0:22:41 1:54:18
63 April Griffith Open Women Ind 1:18:05 0:22:47 1:40:52
85 Luke Newman Open Men Ind 1:05:01 0:23:14 1:28:15
33 Michelle Tapper Open Women Ind 1:26:32 0:23:48 1:50:20
96 Ian Wride Vet Men Ind 1:20:22 0:23:51 1:44:13
70 Nic Cross Vet Women Ind 1:41:54 0:24:18 2:06:12
74 John Limpus Vet Men Ind 1:16:31 0:24:35 1:41:06
11 Matthew Wanden Open Men Ind 1:33:44 0:26:07 1:59:51
92 Kim Murray Open Women Ind 1:59:27 0:26:54 2:26:21
65 Vicky Robertson Open Women Ind 1:25:16 0:27:14 1:52:30
107 Rob McNicol Open Men Ind 1:25:35 0:28:44 1:54:19
36 Peter Doile Open Men Ind 1:44:35 0:28:51 2:13:26
35 David Jacobsen Open Men Ind 1:34:01 0:29:46 2:03:47
Chris Burgess Open Men Ind